Dades climatiques Vallbona anoia meteo 2012-2014
Col.locar dada a buscar a la casella sobre del parāmetre en qüestiķ.
DATATEMPERATURA MAX TEMPERATURA MINHUMITAT MAX HUMITAT MINPRESSIĶ MAX PRESSIĶ MINVENT PLUJA
2012
01/01/201214,6 4,785 481026 102043 -
02/01/201213,8 3,791 341025 101946 -
03/01/201211,9 5,563 401030 102743 -
04/01/201214,1 2,480 381030 102645 -
05/01/201215,5 2,776 261029 101651 -
06/01/201215,1 561 391027 101638 -
07/01/201212,4 278 401029 102631 -
08/01/201210,7 1,883 481027 102437 -
09/01/201210,7 1,488 501032 102439 -
10/01/201213,6 -0,890 441032 102921 -
11/01/201212,9 -1,292 501033 103020 -
12/01/201213,4 1,697 481032 102926 -
13/01/20125,40,3 8154 10291021 44-
14/01/20126,8-0,5 8157 10221019 44-
15/01/201210,9 1,681 471019 101621 -
16/01/20129,41,4 8752 10211014 210,3
17/01/2012141,6 7940 10311021 14-
18/01/201211,7 -192 451035 103018 -
19/01/201212,8 -0,888 361036 103223 -
20/01/201213,5 1,390 441031 102637 -
21/01/201213,4 4,482 371027 102446 -
22/01/201214,1 6,180 451024 101954 -
23/01/201213,2 5,680 451019 101643 -
24/01/2012132,2 8038 10231019 40-
25/01/201215,3 0,788 311023 101825 -
26/01/201214,8 -0,986 351020 101721 -
27/01/201210,8 3,786 601024 101921 0,3
28/01/20128,52,6 8555 10241019 310,8
29/01/20129,30,2 8329 10191016 31-
30/01/20128,8-0,9 5628 10231018 32-
31/01/20129,5-2,2 7137 10221013 36-
             
01/02/20125,40 8859 10171010 1710,1
02/02/20121,4-1 9061 10141010 312,6
03/02/20122,8-4,3 5428 10211015 49-
04/02/20124,4-3,8 3316 10251020 39-
05/02/20123,3-2,7 8020 10251019 370,3
06/02/201210,7 -5,184 161022 101744 -
07/02/201210,1 1,925 141019 101252 -
08/02/20124,2-2,2 3717 10251016 44-
09/02/20125,6-2,5 4935 10261021 54-
10/02/201210,2 -2,153 271021 101753 -
11/02/20127,1-3,6 5015 10191015 41-
12/02/20126,3-5 6020 10221017 37-
13/02/20128,8-4,5 5814 10231018 31-
14/02/201210,7 -1,472 281021 101532 -
15/02/201211,8 -1,768 271023 101938 -
16/02/201214,5 0,863 251022 101835 -
17/02/201214,1 1,680 361025 102220 -
18/02/201214-1,2 8832 10241019 20-
19/02/201213,7 -1,279 371023 102029 -
20/02/201211,9 0,952 211026 102237 -
21/02/201213,4 -2,270 251028 102518 -
22/02/201214,4 -1,452 171027 102435 -
23/02/201217,6 -0,542 131027 102533 -
24/02/201221,4 2,448 141028 102522 -
25/02/201220,1 0,663 171026 101820 -
26/02/201220,1 7,158 261021 101632 -
27/02/201217,2 3,678 341024 102124 -
28/02/201217,7 3,893 361025 102221 -
29/02/201219,2 3,896 271024 102026 -
             
01/03/201220,4 2,384 201026 102121 -
02/03/2012170,5 7936 10271024 23-
03/03/201217,6 4,188 331026 102421 0,5
04/03/201217,4 3,886 341025 101932 -
05/03/201215,3 4,752 171024 102146 -
06/03/201214,1 0,749 171023 101931 -
07/03/201215,9 -169 221027 102326 -
08/03/201218,4 0,775 131027 102024 -
09/03/201215,6 -0,183 251033 102625 -
10/03/201216,6 -0,365 191033 102631 -
11/03/201218,1 1,270 251027 102237 -
12/03/201221,3 3,769 231026 102327 -
13/03/201223,8 3,171 211025 102327 -
14/03/201222,8 4,174 231028 102528 -
15/03/201220,7 3,672 221028 102725 -
16/03/201220,4 1,579 171028 102427 -
17/03/201220,6 2,576 291024 102025 -
18/03/201217,4 5,289 161025 101940 -
19/03/201216,3 4,379 241031 102532 1,8
20/03/2012152,7 8624 10301025 285,5
21/03/201212,1 794 731025 102135 36,9
22/03/201214,2 5,490 431024 102121 17,9
23/03/201217,9 3,390 321024 102218 -
24/03/201219,7 4,290 301025 102225 -
25/03/201222,2 5,382 221025 102324 -
26/03/201219,3 6,372 261027 102424 -
27/03/2012214,7 8422 10281025 23-
28/03/2012234,7 7316 10261023 24-
29/03/201223,1 4,768 181024 101823 -
30/03/201225,2 7,361 131018 101131 -
31/03/201224,5 6,568 221013 100821 -
             
01/04/201222,8 6,666 191010 100723 -
02/04/201221,2 6,372 281010 100723 -
03/04/201215,1 10,185 631009 100617 7,3
04/04/201212,6 10,291 781009 100513 26,8
05/04/201213,4 9,790 681010 100713 7,3
06/04/201216,4 5,391 471010 100736 3,6
07/04/201215,8 4,385 281010 100735 -
08/04/201219,8 8,255 291015 101139 -
09/04/201218,9 6,177 361015 100925 -
10/04/201218,7 6,187 471009 100144 4,9
11/04/201216,5 5,177 301008 100541 -
12/04/201215,5 8,880 371008 100221 7,8
13/04/201217,6 7,288 251005 100233 0,3
14/04/201215,2 5,874 361004 99934 -
15/04/2012185,7 7824 10091002 390,8
16/04/2012187,1 3713 10151008 41-
17/04/201218,4 3,753 151015 100940 -
18/04/201217,4 869 251009 100028 -
19/04/201218,9 9,157 271003 99846 -
20/04/201220,4 7,255 251010 100338 -
21/04/201220,9 8,386 301014 101024 1
22/04/201216,9 10,184 351016 101424 0,3
23/04/201217,6 10,378 401015 100724 -
24/04/201218,8 7,870 201013 100738 -
25/04/2012194 7934 10131007 31-
26/04/201225,6 13,479 181013 100824 0,3
27/04/201221,3 12,570 361013 101025 -
28/04/201220,2 11,189 441011 100432 13
29/04/201218,3 7,386 291014 100726 -
30/04/201215,7 7,289 371016 100927 18,7
             
01/05/2012204,6 8528 10181015 24-
02/05/201220,6 5,891 261018 101631 -
03/05/201221,1 4,783 331017 101128 -
04/05/201221,8 890 331012 100728 18,7
05/05/201221,9 8,291 241010 100835 -
06/05/201219,5 9,378 361019 101025 -
07/05/201222,1 8,593 321020 101725 -
08/05/201226,1 9,574 301018 101624 -
09/05/201226,2 1283 311023 101822 -
10/05/201226,8 11,581 121026 102228 -
11/05/201227,9 10,861 211026 102424 -
12/05/20123213,8 6521 10261023 21-
13/05/201224,6 15,881 391023 101723 0,5
14/05/201223,7 14,167 321019 101432 -
15/05/201225,4 1378 151019 101631 -
16/05/201220,4 1173 331023 101940 -
17/05/201217,3 11,184 541022 101317 0,3
18/05/201220,6 13,780 301014 101025 -
19/05/201221,9 10,581 381011 100621 -
20/05/201217,8 9,889 461007 100427 36,9
21/05/201218,9 8,789 341012 100546 -
22/05/20122211,8 5224 10181011 41-
23/05/201228,3 12,963 201021 101849 -
24/05/201227,6 11,175 221021 101824 -
25/05/20122813,1 5820 10191014 24-
26/05/201225,5 12,672 321018 101525 -
27/05/201227,7 13,791 251019 101624 -
28/05/20122713,7 7329 10171015 26-
29/05/201228,5 13,576 211018 101526 -
30/05/20123013,4 7319 10211018 25-
31/05/201230,7 13,570 181021 101930 -
             
01/06/201230,5 13,663 221020 101423 -
02/06/201230,4 1464 191014 101128 -
03/06/201225,9 16,188 311015 101144 73,8
04/06/201224,2 14,593 331017 101328 0,3
05/06/201225,9 16,883 331017 101230 -
06/06/201228,3 16,787 401012 100821 -
07/06/201228,8 18,280 321009 100427 -
08/06/201227,5 16,885 321015 100627 -
09/06/201225,9 13,385 261016 101327 -
10/06/201227,3 15,886 261015 100823 -
11/06/201223,4 16,577 371010 100429 -
12/06/201225,3 11,874 201015 100737 -
13/06/201223,9 10,976 251017 101521 -
14/06/201225,6 1483 281018 101525 -
15/06/201228,1 12,476 221019 101728 -
16/06/201229,5 12,959 211019 101724 -
17/06/201229,3 1465 191019 101521 -
18/06/201229,3 14,781 251016 101426 0,3
19/06/20122817,4 7530 10151012 320,3
20/06/201233,5 18,458 171012 101029 -
21/06/20123416,2 729 10161010 32-
22/06/201229,9 1763 231021 101628 -
23/06/20122914,9 6021 10221019 23-
24/06/201231,5 15,470 201021 101821 -
25/06/20123416,7 6818 10201017 26-
26/06/201232,3 16,263 201020 101825 -
27/06/201232,8 16,859 181019 101225 -
28/06/201233,7 1968 221013 100921 -
29/06/201235,4 18,674 241011 100821 -
30/06/201234,9 18,980 181011 100819 -
             
01/07/201221,3 14,488 411016 101143 20,5
02/07/201226,6 11,589 301018 101532 0,5
03/07/201227,3 1591 361018 101427 -
04/07/201227,9 15,881 311014 100927 -
05/07/201227,5 17,181 351011 100724 2,1
06/07/201226,4 16,486 351015 101125 0,5
07/07/201226,4 15,284 381015 101020 -
08/07/201228,6 1780 341015 101124 -
09/07/201228,8 15,976 301015 101228 -
10/07/201230,5 17,786 351015 101226 -
11/07/201229,8 19,179 291019 101428 -
12/07/201229,2 1773 211020 101632 -
13/07/201230,3 21,475 401016 100932 -
14/07/201227,5 18,580 321016 101035 -
15/07/201228,3 15,780 211023 101626 -
16/07/201227,7 17,280 231026 102334 0,3
17/07/201232,8 16,488 201026 102229 -
18/07/201234,8 16,267 141022 101632 -
19/07/20123416,3 6116 10161011 31-
20/07/201231,1 17,571 191015 101127 -
21/07/201227,8 18,776 321018 101432 -
22/07/201230,4 18,774 191018 101527 -
23/07/201228,2 16,173 221017 101426 -
24/07/201228,9 13,569 211016 101327 -
25/07/201230,1 14,664 291016 101327 -
26/07/201233,6 1765 181015 101224 -
27/07/201233,9 1949 191014 100926 -
28/07/201233,9 19,567 171014 100928 -
29/07/201230,6 17,777 291018 101328 -
30/07/20123021,1 7338 10181016 30-
31/07/201232,2 18,783 281018 101424 -
             
01/08/201234,2 17,483 281014 101022 -
02/08/201232,6 19,880 231015 101228 -
03/08/201233,2 17,860 181016 101327 -
04/08/201231,3 16,867 151014 100928 -
05/08/201230,9 19,576 231011 100623 -
06/08/201228,5 16,683 221021 101029 19,8
07/08/201229,1 15,580 281022 101924 -
08/08/201231,9 15,873 131021 101824 -
09/08/201233,6 16,754 211020 101918 -
10/08/201234,5 18,447 171019 101625 -
11/08/20123419 5518 10161012 23-
12/08/201229,9 18,971 301013 101125 -
13/08/201230,3 17,981 271013 101030 -
14/08/201230,8 19,478 331013 101028 -
15/08/201231,8 2279 281014 101026 -
16/08/201232,3 18,965 281016 101428 -
17/08/201233,8 17,871 171017 101523 -
18/08/201235,9 17,752 111018 101622 -
19/08/201235,1 19,654 171019 101823 -
20/08/201235,8 20,749 171020 101725 -
21/08/201234,9 1945 211019 101424 -
22/08/201234,9 1943 91017 101425 -
23/08/201235,4 21,248 111014 101024 -
24/08/201232,9 23,375 691010 100926 -
25/08/201232,2 21,473 571015 101424 -
26/08/201229,7 20,767 641019 101930 -
27/08/20123023,5 7470 10161016 28-
28/08/201230,7 21,570 661018 101828 -
29/08/201231,2 22,471 651017 101621 -
30/08/201225,3 16,787 831021 102021 -
31/08/201226,5 14,961 531020 102041 38,4
             
01/09/201223,6 12,661 131020 101531 -
02/09/201225,7 12,350 151020 101727 -
03/09/201227,9 11,464 171019 101337 -
04/09/201229,4 14,764 191017 101329 -
05/09/201229,5 15,768 191018 101524 -
06/09/201230,5 15,971 221020 101725 -
07/09/201230,4 16,274 201021 101821 -
08/09/201228,1 16,281 341020 101624 -
09/09/201228,9 16,578 331017 101525 -
10/09/201229,1 16,873 311017 101526 -
11/09/201229,2 16,989 311017 101524 -
12/09/201230,4 16,984 191016 101033 -
13/09/201227,4 13,764 171013 100942 -
14/09/201227,4 13,464 121014 101133 -
15/09/201229,4 1460 161014 101225 -
16/09/201227,9 15,272 331015 101224 -
17/09/201225,1 18,376 471015 101316 -
18/09/201225,8 17,487 421014 101118 -
19/09/201223,2 17,877 441018 101327 -
20/09/201222,1 15,383 561019 101721 -
21/09/201225,1 1586 401018 101521 -
22/09/201223,7 15,887 461015 101318 -
23/09/201224,9 20,276 461013 100721 -
24/09/201226,2 15,976 211010 100649 -
25/09/201224,8 13,362 201008 100235 -
26/09/2012239,5 6931 10111002 480,3
27/09/201220,8 8,274 261016 101123 -
28/09/201220,5 15,263 341016 101013 1
29/09/201217,9 13,888 371014 100919 48,4
30/09/201220,6 12,891 331018 101330 0,3
             
01/10/201221,6 10,980 301020 101734 -
02/10/201222,3 8,480 291021 101818 -
03/10/2012239,6 8240 10201017 21-
04/10/20122513,5 9339 10181015 21-
05/10/201225,2 1489 311019 101617 -
06/10/201224,8 12,192 341020 101720 -
07/10/201225,9 15,386 321020 101716 -
08/10/201226,4 14,487 441019 101416 -
09/10/20122715,1 8924 10161013 27-
10/10/201224,5 17,188 461014 101123 3,6
11/10/201221,9 15,291 501011 100727 2,6
12/10/201220,2 14,489 451015 100925 -
13/10/201220,8 9,887 291014 101127 -
14/10/201222,2 7,482 231012 100236 4,2
15/10/201217,5 8,571 301013 100339 0,3
16/10/201220,3 5,678 281015 101321 -
17/10/2012219,4 7837 10141011 28-
18/10/201222,6 15,281 561011 100731 -
19/10/201222,6 18,490 501013 100928 4,9
20/10/201222,1 17,188 631012 100928 6
21/10/20121913,4 9155 10141008 2525
22/10/201219,3 12,690 451018 101320 -
23/10/201221,4 11,690 381018 101618 -
24/10/20122111 9039 10161013 19-
25/10/201216,3 13,890 821013 100616 19,2
26/10/201217,6 13,492 631006 99518 15,1
27/10/201218,5 7,674 211006 99346 -
28/10/201212,4 3,843 131013 100660 -
29/10/2012142 6927 10141010 40-
30/10/201213,4 1,785 461010 99824 3,9
31/10/201215,1 5,387 40998 99242 25,5
             
01/11/2012165,3 7735 1005996 42-
02/11/201217,8 5,786 351012 100624 -
03/11/201218,8 7,581 371011 100620 -
04/11/2012199,7 8251 10071001 490,5
05/11/201214,2 8,759 351017 100448 -
06/11/201211,9 4,683 471024 101627 -
07/11/201213,5 2,483 321028 102424 -
08/11/201216,6 3,474 441024 101822 -
09/11/2012157,9 8772 10181010 323,6
10/11/2012168,7 9148 10101005 300,3
11/11/201213,2 7,386 561015 100425 -
12/11/201213,3 5,882 401021 101539 -
13/11/201214,3 5,377 411021 101734 -
14/11/201217,7 11,384 611020 101713 -
15/11/201219,7 8,192 451020 101718 -
16/11/201216,7 8,894 601018 101418 -
17/11/201215,4 10,791 801014 100818 7
18/11/201216,4 11,291 581012 100617 2,3
19/11/201214,1 6,190 521016 101225 -
20/11/201216,7 4,591 421017 101415 0,3
21/11/201215,2 6,288 451020 101424 -
22/11/201213,6 5,684 481022 101927 -
23/11/201217,5 3,189 431021 101818 -
24/11/201215,7 4,791 571020 101720 -
25/11/201215,8 6,892 491019 101514 -
26/11/201215,2 9,387 581015 100733 1,3
27/11/20129,35,6 8959 1007998 267
28/11/201210,3 5,488 38999 99249 -
29/11/201212,2 1,147 211003 99647 -
30/11/20129,3-0,8 8028 10051000 30-
             
01/12/20126,4-1 8139 10131005 35-
02/12/20128,3-0,4 6730 10191013 46-
03/12/201212,7 4,674 461022 101846 -
04/12/201213,1 6,565 351018 101147 -
05/12/201210,5 5,753 391014 100954 -
06/12/201210,5 0,280 401018 101334 -
07/12/201210,8 -1,185 431015 100735 -
08/12/2012125,6 6133 10201010 43-
09/12/20129,60,5 7037 10231020 43-
10/12/20129-0,8 7737 10201015 21-
11/12/201210,3 -0,777 451019 101624 -
12/12/201211,7 -1,189 531018 101320 -
13/12/2012133,2 8648 10141011 21-
14/12/201213,8 3,187 471012 100932 -
15/12/2012167,9 8435 10181009 32-
16/12/201215,1 7,176 371020 101635 -
17/12/2012147,4 7937 10201015 38-
18/12/201212,4 573 401022 101941 -
19/12/201210,8 5,686 571022 101817 -
20/12/201214,5 3,691 441018 101440 -
21/12/201214,4 4,381 401021 101332 -
22/12/201214,8 2,886 451025 102118 -
23/12/201217,1 2,992 391023 102025 -
24/12/201215,2 3,588 441020 101525 -
25/12/201215,9 494 341016 101125 -
26/12/201212,8 6,386 371026 101644 -
27/12/201211,7 4,661 381028 102549 -
28/12/201214,6 3,984 451032 102749 -
29/12/201214,8 1,291 411028 102040 -
30/12/2012112,1 8237 10291023 30-
31/12/201212,5 -0,489 371029 101821 -
2013
01/01/2013100,7 8348 10191014 31-
02/01/201310,8 1,288 431028 101928 -
03/01/201313,5 -0,286 291037 102828 -
04/01/201312,7 1,562 321037 103245 -
05/01/201313,8 2,467 351032 102556 -
06/01/201316,3 3,161 271027 102547 -
07/01/2013162,4 6630 10251022 41-
08/01/201315,1 3,171 331026 102432 -
09/01/201310,2 3,876 411024 101942 -
10/01/201311,5 471 441019 101746 -
11/01/201311,8 0,579 341022 101848 -
12/01/201311,9 -2,287 391020 101236 0,9
13/01/20138,54,5 8645 10121007 400,3
14/01/20139,12,9 5938 10151012 41-
15/01/20139,83,4 6838 10151009 49-
16/01/201311,1 3,769 451012 100146 -
17/01/201312,6 3,574 221009 100326 -
18/01/201311,1 0,280 321009 99615 -
19/01/201312,3 5,590 74996 98126 20,3
20/01/201310,2 3,394 401001 98646 0,3
21/01/2013112,1 7435 1010999 42-
22/01/20139,51,7 5631 10101000 41-
23/01/20138,72,6 6039 10071000 66-
24/01/20139,73,8 6528 10091002 44-
25/01/20139,83,1 4228 10131009 46-
26/01/20136,54,6 8041 10111007 49-
27/01/20139,61,1 8342 10191015 15-
28/01/201311,6 3,482 451023 101922 -
29/01/201313,7 3,271 311027 102637 -
30/01/201316,7 3,476 361027 102341 -
31/01/201318,4 5,688 361030 102728 -
             
01/02/201316,3 6,689 341026 100649 -
02/02/201312,8 660 281011 100152 -
03/02/201310,1 434 171026 101156 0,2
04/02/201314,3 3,766 351026 102445 -
05/02/201315,2 4,175 271024 101240 -
06/02/20139,93,3 5537 10121007 43-
07/02/20139,32,4 6114 10171010 72-
08/02/20138,22,7 5741 10161011 37-
09/02/20139,8-1,8 7216 10191016 32-
10/02/201313,2 2,872 271017 100337 -
11/02/201394,2 6132 10041000 51-
12/02/201311,8 3,456 261013 100265 -
13/02/201313,7 0,178 201019 101236 -
14/02/201316,6 2,473 351021 101923 -
15/02/201315,4 3,387 351021 101840 -
16/02/201313,6 4,482 441021 101818 -
17/02/2013147,3 8246 10181013 21-
18/02/2013126,8 7852 10161012 18-
19/02/201312,2 3,578 411017 101418 -
20/02/201316,9 194 291014 101024 -
21/02/201314,5 1,391 351012 100431 -
22/02/20138,53,8 8570 10041000 171,7
23/02/20136,30,4 8718 1010997 559,8
24/02/20139,9-2,2 5919 10141008 36-
25/02/20136,3-2 5830 10181014 32-
26/02/201310,1 -2,369 271021 101819 -
27/02/201311,4 -3,164 281022 101925 -
28/02/201393,1 8141 10201013 487,2
             
01/03/201310,9 4,984 321014 101041 10,4
02/03/201315,8 2,771 251019 101433 -
03/03/201315,8 0,283 261019 101421 -
04/03/201311,5 0,589 581015 100835 2,6
05/03/201311,9 10,593 801007 99732 50,1
06/03/201314,4 8,793 671000 99227 29,8
07/03/201320,2 7,193 331005 100027 -
08/03/201319,2 1169 271007 100040 -
09/03/201317,7 8,475 291007 100433 -
10/03/201316,7 7,470 311005 100147 -
11/03/201315,8 5,485 311003 100145 1,4
12/03/201315,7 5,484 271002 99944 -
13/03/20136,22,7 8261 999996 309,2
14/03/201311,2 2,638 161009 100258 -
15/03/2013131,8 4415 10181009 46-
16/03/201312,4 -0,174 471017 101024 7,8
17/03/201311,6 8,283 591010 99813 2,6
18/03/201313,7 4,985 261007 99747 0,8
19/03/201316,5 1,376 251007 100225 -
20/03/201317,7 6,387 271017 100128 1,7
21/03/201319,4 1,270 241019 101323 -
22/03/201317,9 4,876 311012 100625 -
23/03/201317,4 7,784 361006 100221 -
24/03/201318,4 7,388 331004 99925 -
25/03/201318,2 7,287 241006 100344 -
26/03/201317,8 7,985 361004 100129 -
27/03/201314,7 9,982 681006 100117 2,3
28/03/201320,5 10,285 301010 100430 -
29/03/201318,7 10,284 381010 100435 2,6
30/03/201317,9 10,585 241008 100153 -
31/03/201319,8 7,259 231009 100330 -
             
01/04/201317,3 9,189 271003 99549 2,3
02/04/201318,2 6,182 241008 100348 -
03/04/2013184 7526 10091004 25-
04/04/201315,8 8,376 391003 99918 -
05/04/201310,7 679 431009 100241 1,1
06/04/201313,8 2,678 271014 100938 -
07/04/201316,2 4,550 291016 101249 -
08/04/201317,7 4,469 241012 100835 -
09/04/201320,5 3,573 231014 100939 -
10/04/201321,3 7,375 251017 101428 -
11/04/20132411,3 6126 10151008 32-
12/04/201315,9 9,358 321015 101237 -
13/04/201322,8 5,474 231024 101921 -
14/04/2013245,7 8111 10251024 26-
15/04/201325,5 7,959 131025 102027 -
16/04/201326,5 8,553 171023 102121 -
17/04/201327,4 9,865 121023 102123 -
18/04/201325,6 7,154 131022 102021 -
19/04/2013199,1 7234 10221020 400,8
20/04/201319,2 3,660 121023 101735 -
21/04/201319,6 359 151020 101729 -
22/04/201320,3 6,180 231020 101528 -
23/04/201321,1 5,573 231024 102027 -
24/04/201320,4 6,169 221026 102335 -
25/04/201318,7 13,682 341023 101926 14,2
26/04/201319,7 12,585 381018 101120 6,6
27/04/201312,9 7,788 501010 100638 26,1
28/04/201395,4 8778 10111008 2211
29/04/201312,6 8,993 841011 100730 27,8
30/04/201317,8 8,593 351016 100824 5,5
             
01/05/201320,3 6,383 281018 101525 -
02/05/201318,7 6,186 291017 101630 -
03/05/201319,9 7,771 331020 101732 -
04/05/201321,6 8,578 251021 101832 0,8
05/05/201322,6 8,989 221021 101725 4,3
06/05/201324,5 8,889 251020 101725 -
07/05/201325,7 13,463 241018 101532 -
08/05/201325,1 13,470 251017 101424 -
09/05/20132314,4 7135 10181014 17-
10/05/201322,7 13,369 271020 101535 -
11/05/201323,5 11,783 221021 101726 -
12/05/201322,9 1072 231023 101937 -
13/05/2013239,2 8331 10231018 23-
14/05/201317,3 10,386 561018 100821 3,1
15/05/201317,1 9,987 541007 100035 54,8
16/05/201317,3 7,783 291002 99936 0,2
17/05/201318,4 5,581 291004 100028 -
18/05/201317,6 8,688 281010 100135 18,8
19/05/201318,4 9,177 271019 101031 15,6
20/05/201314,1 8,991 491020 101822 7,5
21/05/201319,3 7,394 331019 101321 -
22/05/201323,9 981 231014 101046 -
23/05/201323,3 10,660 211013 101041 -
24/05/201320,6 8,963 171016 101332 -
25/05/201321,6 7,862 221020 101347 -
26/05/201319,8 9,476 311020 101628 -
27/05/201320,2 10,876 301015 101025 0,2
28/05/201320,4 7,593 231011 100727 -
29/05/201318,9 5,873 231011 100744 -
30/05/201320,3 8,253 251013 101140 -
31/05/201322,9 11,351 211015 101146 -
             
01/06/201325,8 13,241 131018 101445 -
02/06/201326,2 11,854 201019 101642 -
03/06/20132612,2 5920 10191016 43-
04/06/201324,8 10,780 221018 101435 -
05/06/201324,6 9,875 211017 101526 -
06/06/201326,9 9,967 201019 101624 -
07/06/201326,4 1363 151019 101621 -
08/06/201320,8 1191 331016 101237 18
09/06/2013209,5 8737 10131009 260,2
10/06/201325,4 10,378 301018 101330 -
11/06/201330,6 12,484 131020 101727 -
12/06/201328,7 15,680 261022 102023 -
13/06/201330,7 14,979 131020 101826 -
14/06/201328,9 15,783 221021 101625 0,2
15/06/201330,5 15,276 121019 101725 -
16/06/201331,6 14,860 131018 101324 -
17/06/201329,5 14,962 221014 100938 -
18/06/201325,8 19,579 381012 100932 -
19/06/201324,7 14,480 221016 101040 -
20/06/201325,7 14,161 211019 101636 -
21/06/20132511,7 6931 10191018 18-
22/06/201325,7 1458 301019 101630 8,5
23/06/201325,3 14,359 361020 101929 -
24/06/201325,5 15,860 381022 102128 -
25/06/201325,6 16,650 221023 102224 -
26/06/201327,4 15,371 211025 102225 -
27/06/201327,8 1375 211025 102128 0,2
28/06/201326,9 15,778 221025 102126 -
29/06/201329,4 15,873 201025 102026 -
30/06/201327,5 14,574 311021 101725 -
             
01/07/201320,3 19,742 351018 101714 -
02/07/201318,9 1766 581016 10160 -
03/07/201319,8 19,168 611019 10180 -
04/07/201320,6 18,469 601021 10210 -
05/07/201321,3 19,265 591022 102211 -
06/07/201321,9 19,861 461021 102113 -
07/07/201321,7 20,140 341021 10209 -
08/07/20132320,7 3732 10201020 10-
09/07/201332,4 17,255 151020 101523 -
10/07/201320,8 20,871 711013 101212 0,5
11/07/201318,2 17,688 861014 101414 -
12/07/201321,4 19,976 651016 101512 -
13/07/201322,5 21,452 411018 101744 -
14/07/201321,7 20,346 381018 101828 -
15/07/201322,7 20,866 581019 10190 -
16/07/20132221,8 5347 10201020 0-
17/07/20133232 1515 10191019 10-
18/07/201321,2 19,770 651018 10180 -
19/07/201321,2 19,974 621016 101512 -
20/07/201321,4 2144 421016 101518 -
21/07/201323,2 21,446 411017 101628 -
22/07/201321,7 20,365 521015 101512 -
23/07/201321,5 20,647 441015 101517 -
24/07/20132321 6560 10161016 0-
25/07/201322,4 20,462 551014 10140 -
26/07/201324,1 22,547 451012 101112 -
27/07/201324,7 2470 671009 100810 -
28/07/201324,8 18,477 181016 101331 5,2
29/07/201320,4 18,449 391023 10220 -
30/07/201321,9 19,869 531021 102012 -
31/07/201321,9 19,264 541017 10160 -
             
01/08/201321,9 1964 481016 10168 -
02/08/20132220,1 6047 10171017 0-
03/08/201322,7 2062 511018 10189 -
04/08/201321,3 18,658 481018 10170 -
05/08/201321,5 19,853 451016 10150 -
06/08/201324,4 23,764 581010 10098 -
07/08/201320,4 19,160 401012 101135 0,2
08/08/20131815,9 6250 10201020 10-
09/08/201330,8 14,770 111020 101832 -
10/08/201320,6 18,552 451019 10180 -
11/08/201321,5 19,667 561017 10166 -
12/08/201332,3 16,369 101017 101427 -
13/08/201320,4 2072 691017 101715 -
14/08/201323,6 22,363 581017 101714 -
15/08/201322,5 22,259 521018 10189 -
16/08/201320,5 20,361 541017 101621 -
17/08/201319,4 18,376 711018 10170 -
18/08/201321,6 20,372 631017 10175 -
19/08/201323,4 23,152 501020 102012 -
20/08/201321,2 19,469 631020 10196 -
21/08/201322,5 20,566 601017 101710 -
22/08/201321,2 1967 591015 10140 -
23/08/201320,7 18,871 601014 10149 -
24/08/201321,4 21,264 621014 10149 -
25/08/201319,7 19,267 631011 10116 -
26/08/20131716,6 8476 10121012 10-
27/08/201319,6 19,466 601015 10159 -
28/08/201318,2 17,980 791017 10169 0,2
29/08/201328,3 17,384 201018 101621 0,2
30/08/201318,5 17,484 781020 101910 -
31/08/201318,2 17,765 551021 10215 -
             
01/09/201319,5 17,759 461021 10210 -
02/09/20131918 7265 10221022 13-
03/09/201318,6 1664 531022 10220 -
04/09/201317,9 16,565 531018 101813 -
05/09/201317,7 16,560 541013 101213 -
06/09/201321,1 20,567 621014 10136 -
07/09/201316,4 16,190 891017 101613 -
08/09/201317,7 16,378 741022 10210 -
09/09/201316,9 15,977 721021 10200 -
10/09/201319,7 19,369 671017 101613 -
11/09/201317,2 15,772 681019 10190 -
12/09/201314,6 13,169 591021 10200 -
13/09/201317,1 15,774 661021 10210 -
14/09/201318,7 17,774 701015 10157 -
15/09/201318,3 17,473 711015 10150 -
16/09/201317,8 16,569 651010 10100 -
17/09/201318,4 17,663 611014 10146 -
18/09/201317,1 15,867 611012 10126 -
19/09/201317,8 14,770 651015 10146 -
20/09/201315,9 15,466 561019 101913 -
21/09/201316,8 15,871 591022 102213 -
22/09/20131917,5 6762 10221022 6-
23/09/201316,8 1672 661017 10170 -
24/09/20131816,4 8070 10151014 0-
25/09/201319,1 16,977 721014 10140 -
26/09/20132017,5 8072 10141014 0-
27/09/20131816,6 5851 10101009 7-
28/09/201317,2 16,280 701005 100415 -
29/09/201318,2 16,552 441007 100710 -
30/09/201319,1 18,356 501008 10070 -
             
01/10/201329,9 20,474 441009,2 1006,527 -
02/10/201329,8 16,888 421013,8 1009,115 -
03/10/201324,7 20,290 701018 1012,623 -
04/10/201324,3 16,495 801018,2 1013,531 9,2
05/10/201323,7 14,696 501022,8 101719 -
