Historic de Temperatura (°C)

Historic per L`any 2026

Note: Actualitzacio a midja nit.

Altres Anys:


 Sumari DiariSumari MensualSumari Estacional 
DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
19.8 1.4 12.3 3.8 ------------------------------------------------------------
212.4 1.1 9.6 2.6 ------------------------------------------------------------
39.6 3.6 12.9 1.5 ------------------------------------------------------------
49.4 2.2 10.4 1.1 ------------------------------------------------------------
512.4 6.2 12.7 1.9 ------------------------------------------------------------
616.5 4.5 14.6 5.0 ------------------------------------------------------------
717.2 5.4 11.9 5.8 ------------------------------------------------------------
817.6 4.6 12.4 3.5 ------------------------------------------------------------
915.8 1.6 12.2 1.9 ------------------------------------------------------------
1015.6 3.2 17.8 7.2 ------------------------------------------------------------
1114.7 2.6 17.4 10.1 ------------------------------------------------------------
1214.2 6.6 14.8 11.1 ------------------------------------------------------------
1314.2 4.6 12.6 7.1 ------------------------------------------------------------
1413.1 1.1 15.0 6.9 ------------------------------------------------------------
1514.0 8.4 13.5 5.3 ------------------------------------------------------------
1612.2 8.3 17.2 10.1 ------------------------------------------------------------
1714.1 7.3 16.9 7.9 ------------------------------------------------------------
1813.4 5.7 16.4 7.3 ------------------------------------------------------------
1913.6 5.3 12.8 7.3 ------------------------------------------------------------
2010.3 7.3 14.0 6.2 ------------------------------------------------------------
2111.7 5.9 16.5 4.3 ------------------------------------------------------------
227.6 3.7 19.7 3.3 ------------------------------------------------------------
237.4 3.8 20.3 4.3 ------------------------------------------------------------
249.8 2.4 20.8 3.2 ------------------------------------------------------------
257.1 4.5 16.6 3.2 ------------------------------------------------------------
2610.2 5.4 18.2 5.1 ------------------------------------------------------------
2710.6 7.5 15.4 3.1 ------------------------------------------------------------
2813.3 5.6 ------------------------------------------------------------------
2910.2 6.4  ------------------------------------------------------------
307.9 4.9  ------------------------------------------------------------
318.3 1.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
High17.6 20.8 ------------------------------
Avg High12.115.0------------------------------
Mean8.09.6------------------------------
Avg Low4.65.2------------------------------
Low1.11.1------------------------------
 
Referencia dels Graus pel Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script by Murry Conarroe