Historic de Temperatura (°C)

Historic per L`any 2024

Note: Actualitzacio a midja nit.

Altres Anys:


 Sumari DiariSumari MensualSumari Estacional 
DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
118.4 8.4 16.7 4.4 16.7 4.4 17.3 5.9 ------------------------------------------------
213.0 5.8 14.6 6.4 14.6 6.4 18.6 5.7 ------------------------------------------------
311.8 1.4 18.3 3.5 18.3 3.5 22.4 5.3 ------------------------------------------------
413.2 2.9 22.6 5.2 22.6 5.2 24.1 6.8 ------------------------------------------------
512.0 3.6 22.3 3.9 22.3 3.9 22.9 7.7 ------------------------------------------------
612.6 2.3 16.8 5.1 16.8 5.1 23.8 7.3 ------------------------------------------------
714.9 -0.6 17.9 4.4 17.9 4.4 21.0 12.3 ------------------------------------------------
814.3 8.3 18.7 8.4 18.7 8.4 25.9 12.3 ------------------------------------------------
915.6 7.8 14.6 9.1 14.6 9.1 19.9 8.5 ------------------------------------------------
1018.7 8.3 13.3 7.7 13.3 7.7 20.7 5.9 ------------------------------------------------
1116.8 6.7 12.9 6.4 12.9 6.4 23.3 5.5 ------------------------------------------------
1216.6 8.7 16.6 4.7 16.6 4.7 27.1 6.9 ------------------------------------------------
1315.7 9.1 18.6 5.0 18.6 5.0 29.8 9.4 ------------------------------------------------
1414.7 7.5 21.8 4.7 21.8 4.7 28.8 9.1 ------------------------------------------------
1514.2 5.6 19.2 8.6 19.2 8.6 26.6 9.8 ------------------------------------------------
1613.4 2.2 15.7 6.8 15.7 6.8 23.7 10.6 ------------------------------------------------
1715.3 -0.6 16.2 8.6 16.2 8.6 19.8 7.4 ------------------------------------------------
1815.3 -1.5 18.0 5.1 18.0 5.1 21.5 7.9 ------------------------------------------------
1914.7 1.4 21.3 7.6 21.3 7.6 20.3 3.5 ------------------------------------------------
2012.6 2.4 19.3 7.2 19.3 7.2 22.5 5.6 ------------------------------------------------
2116.3 7.2 16.8 4.1 16.8 4.1 18.1 8.1 ------------------------------------------------
2217.7 10.9 20.9 7.1 20.9 7.1 14.8 7.8 ------------------------------------------------
2313.0 6.2 14.1 4.0 14.1 4.0 16.3 4.9 ------------------------------------------------
2411.6 3.5 12.6 2.3 12.6 2.3 20.2 1.8 ------------------------------------------------
2514.7 1.8 12.9 2.3 12.9 2.3 14.4 6.8 ------------------------------------------------
2616.8 0.3 15.9 6.7 15.9 6.7 ------------------------------------------------------
2717.6 -0.9 16.9 5.9 16.9 5.9 ------------------------------------------------------
2811.4 -2.3 17.7 6.6 17.7 6.6 ------------------------------------------------------
2914.1 2.4 17.0 6.6 17.0 6.6 ------------------------------------------------------
3015.0 0.1  ------------------------------------------------------------
3114.3 1.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
High18.7 22.6 22.6 29.8 ------------------------
Avg High14.717.217.221.8------------------------
Mean8.610.910.914.0------------------------
Avg Low3.95.85.87.3------------------------
Low-2.32.32.31.8------------------------
 
Referencia dels Graus pel Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script by Murry Conarroe