Historic de Temperatura (°C)

Historic per L`any 2024

Note: Actualitzacio a midja nit.

Altres Anys:


 Sumari DiariSumari MensualSumari Estacional 
DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
112.7 1.5 16.7 4.4 15.3 6.2 17.3 5.9 18.8 8.9 23.1 12.2 23.7 17.1 ------------------------------
213.7 -0.4 14.6 6.4 17.3 3.2 18.6 5.7 19.6 7.6 24.2 12.7 29.0 16.3 ------------------------------
315.7 10.6 18.3 3.5 12.3 4.1 22.4 5.3 21.4 4.6 26.0 12.9 28.4 17.0 ------------------------------
414.9 5.0 22.6 5.2 13.6 3.6 24.1 6.8 26.1 8.5 25.1 12.6 29.2 16.0 ------------------------------
512.0 6.4 22.3 3.9 16.4 3.4 22.9 7.7 24.8 9.6 27.6 13.2 30.1 16.8 ------------------------------
611.7 4.7 16.8 5.1 18.2 1.3 23.8 7.3 23.3 13.8 29.8 14.1 29.6 19.8 ------------------------------
711.7 3.9 17.9 4.4 16.2 4.4 21.0 12.3 23.4 9.2 31.8 14.3 27.8 16.8 ------------------------------
89.3 1.9 18.7 8.4 15.4 4.7 25.9 12.3 25.7 8.8 28.1 18.9 29.6 16.9 ------------------------------
910.3 -0.9 14.6 9.1 11.6 3.4 19.9 8.5 24.8 8.4 27.1 17.7 31.2 17.6 ------------------------------
106.8 2.8 13.3 7.7 13.4 2.2 20.7 5.9 25.7 8.8 22.3 15.5 32.6 17.8 ------------------------------
117.2 3.3 12.9 6.4 15.7 6.4 23.3 5.5 25.4 8.9 17.7 14.7 33.9 20.2 ------------------------------
127.5 1.8 16.6 4.7 17.8 6.4 27.1 6.9 25.7 10.4 19.8 13.1 30.3 19.7 ------------------------------
1312.8 -0.1 18.6 5.0 18.9 3.3 29.8 9.4 26.3 12.6 23.4 11.4 27.6 18.6 ------------------------------
1414.1 4.8 21.8 4.7 17.9 3.2 28.8 9.1 22.9 14.8 27.0 13.7 30.4 17.0 ------------------------------
1516.5 7.2 19.2 8.6 21.7 9.8 26.6 9.8 19.7 11.3 25.5 14.8 31.8 19.4 ------------------------------
1615.7 5.7 15.7 6.8 21.4 8.1 23.7 10.6 18.3 9.3 26.6 13.7 31.8 21.7 ------------------------------
1719.0 8.6 16.2 8.6 25.1 8.9 19.8 7.4 20.4 9.3 29.1 15.9 32.1 18.2 ------------------------------
1818.2 8.3 18.0 5.1 22.5 9.3 21.5 7.9 19.9 11.9 30.1 16.3 33.5 17.6 ------------------------------
1912.5 6.2 21.3 7.6 23.4 8.8 20.3 3.5 23.3 11.0 28.1 16.9 36.0 21.7 ------------------------------
209.8 1.6 19.3 7.2 19.9 8.1 22.5 5.6 23.6 13.3 23.4 17.2 33.9 19.0 ------------------------------
2111.2 -0.5 16.8 4.1 22.3 7.3 18.1 8.1 24.8 11.1 28.8 15.0 32.4 20.6 ------------------------------
2213.3 -0.3 20.9 7.1 25.6 9.8 14.8 7.8 22.1 13.1 31.3 15.6 33.8 17.1 ------------------------------
2315.9 4.6 14.1 4.0 23.3 9.5 16.3 4.9 23.1 11.2 26.5 14.7 33.2 17.0 ------------------------------
2420.3 8.2 12.6 2.3 17.1 7.8 20.2 1.8 23.2 12.9 27.6 18.6 33.8 18.7 ------------------------------
2521.9 7.3 12.9 2.3 11.6 9.5 14.4 6.8 24.9 10.5 28.9 17.8 32.8 18.6 ------------------------------
2622.1 5.5 15.9 6.7 12.7 7.1 19.7 7.7 27.1 13.2 29.9 15.4 34.0 18.4 ------------------------------
2719.3 3.9 16.9 5.9 14.7 1.4 18.3 12.8 26.2 14.6 31.7 17.4 ------------------------------------
2816.0 2.7 17.7 6.6 21.3 12.0 15.1 12.7 26.1 14.9 31.3 17.3 ------------------------------------
2913.0 8.9 17.0 6.6 20.7 12.1 13.6 11.6 27.6 13.1 27.2 15.9 ------------------------------------
3015.2 8.3  16.2 8.4 18.0 11.7 29.1 13.8 29.2 16.7 ------------------------------------
3115.7 6.1  14.7 8.2  25.4 15.1  ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
High22.1 22.6 25.6 29.8 29.1 31.8 36.0 ---------------
Avg High14.117.217.921.023.826.931.2---------------
Mean8.710.911.814.017.020.924.4---------------
Avg Low4.45.86.58.011.115.218.3---------------
Low-0.92.31.31.84.611.416.0---------------
 
Referencia dels Graus pel Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script by Murry Conarroe