Historic de Temperatura (°C)

Historic per L`any 2023

Note: Actualitzacio a midja nit.

Altres Anys:


 Sumari DiariSumari MensualSumari Estacional 
DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
112.1 5.2 15.8 3.9 12.2 0.1 10.3 -0.9 ------22.6 15.7 22.6 15.7 31.2 15.5 29.6 17.2 ------------------
211.6 1.4 13.3 4.0 12.3 0.4 8.8 -0.4 ------26.4 12.7 26.4 12.7 32.1 17.9 25.7 20.1 ------------------
311.7 -0.4 13.5 5.7 15.7 0.2 13.9 0.3 ------24.9 13.3 24.9 13.3 30.2 18.2 29.3 19.9 ------------------
410.9 4.3 13.8 4.1 15.7 1.8 14.2 2.1 18.9 3.8 26.8 13.6 26.8 13.6 29.1 18.2 32.9 19.8 ------------------
514.6 0.9 14.4 0.8 13.3 2.4 17.5 -0.7 20.4 2.8 27.3 14.6 27.3 14.6 27.6 19.3 31.6 19.1 ------------------
615.7 5.9 15.1 1.4 11.1 2.1 15.7 3.4 19.2 6.6 27.7 15.1 27.7 15.1 30.6 19.6 31.9 17.8 ------------------
713.1 6.1 10.8 -0.4 8.9 3.7 17.7 1.2 20.3 4.0 25.5 15.8 25.5 15.8 31.5 17.6 30.6 15.6 ------------------
811.8 6.8 13.6 6.2 10.1 5.2 21.8 9.3 20.4 5.4 27.3 15.2 27.3 15.2 36.0 18.2 30.4 15.1 ------------------
916.5 7.9 13.7 8.1 10.1 3.9 21.8 12.6 21.3 4.4 26.4 18.9 26.4 18.9 36.7 19.2 29.9 14.2 ------------------
1011.1 4.3 13.6 4.0 11.5 1.6 21.7 12.8 23.6 9.4 28.6 15.8 28.6 15.8 35.3 20.5 30.8 15.5 ------------------
117.5 2.2 12.6 2.0 13.3 -1.2 24.6 15.2 23.2 7.6 27.9 16.7 27.9 16.7 35.9 22.3 30.6 16.7 ------------------
128.6 5.4 13.8 4.0 13.6 -1.7 23.4 12.2 26.4 7.5 30.7 15.1 30.7 15.1 33.1 24.0 29.5 17.6 ------------------
1313.3 6.6 13.5 2.2 14.5 -1.6 24.7 9.4 18.5 7.8 27.1 16.6 27.1 16.6 33.1 20.4 29.1 17.7 ------------------
1417.6 8.9 15.6 1.6 14.5 1.9 19.3 10.6 22.4 6.3 30.3 15.4 30.3 15.4 33.3 23.1 29.6 16.3 ------------------
1516.0 8.4 16.1 5.1 15.6 1.1 19.9 7.7 24.9 10.8 30.9 16.4 30.9 16.4 32.3 23.5 24.3 16.4 ------------------
1614.4 8.1 12.0 3.4 14.3 3.1 19.4 3.6 23.8 6.9 31.7 15.8 31.7 15.8 32.2 24.0 28.2 16.6 ------------------
1713.7 5.0 14.0 6.2 18.2 1.3 16.2 8.4 21.3 4.5 31.4 16.1 31.4 16.1 33.6 21.1 31.1 19.3 ------------------
1814.3 3.0 10.2 4.1 20.7 1.8 19.7 7.9 18.0 8.8 28.1 19.5 28.1 19.5 41.4 20.0 27.8 19.9 ------------------
1915.3 4.2 9.7 2.9 21.3 2.8 19.6 8.4 21.1 5.8 29.9 15.8 29.9 15.8 38.9 22.9 25.2 15.2 ------------------
2015.9 7.6 10.9 3.9 22.2 4.2 20.9 3.8 23.2 5.5 32.4 17.3 32.4 17.3 33.4 21.6 24.1 16.8 ------------------
2115.7 9.4 8.7 -2.1 19.3 4.1 19.9 7.7 21.1 13.4 32.4 19.6 32.4 19.6 32.7 23.8 28.3 14.8 ------------------
2217.1 7.0 8.2 -1.1 18.2 6.3 20.6 6.2 22.7 12.4 32.7 20.9 32.7 20.9 31.8 21.3 24.2 16.5 ------------------
2318.9 13.1 8.1 -3.7 11.9 6.8 21.7 8.4 26.1 11.4 32.6 18.2 32.6 18.2 33.4 21.2 25.3 12.3 ------------------
2419.8 9.6 3.7 0.7 10.7 3.6 22.9 7.3 26.2 11.2 33.8 19.2 33.8 19.2 37.9 23.0 26.7 12.3 ------------------
2521.9 5.6 8.0 1.6 10.3 2.0 19.3 6.3 29.6 11.8 34.6 17.7 34.6 17.7 30.8 20.3 ------------------------
2620.2 4.4 10.2 -1.2 13.3 3.1 22.4 6.3 22.4 11.9 34.8 18.8 34.8 18.8 28.8 18.9 ------------------------
2718.4 5.1 9.5 -1.7 8.4 0.2 21.5 9.1 26.2 11.1 32.5 20.9 32.5 20.9 30.4 17.9 ------------------------
2818.4 3.7 10.3 -1.6 11.3 1.3 17.3 7.4 28.0 11.2 32.8 20.3 32.8 20.3 32.9 16.8 ------------------------
2915.8 3.2  ------20.7 4.9 28.2 13.5 29.9 17.7 29.9 17.7 33.3 20.0 ------------------------
3015.9 7.1  ------26.2 5.8 27.2 14.9 28.7 17.1 28.7 17.1 31.7 21.3 ------------------------
3121.8 6.4  ------ ------ ------31.9 23.1  ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
High21.9 16.1 22.2 26.2 29.6 34.8 34.8 41.4 32.9 ---------
Avg High15.111.914.019.523.129.629.633.028.6---------
Mean9.86.57.312.515.422.822.826.222.2---------
Avg Low5.72.32.26.58.516.916.920.516.8---------
Low-0.4-3.7-1.7-0.92.812.712.715.512.3---------
 
Referencia dels Graus pel Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script by Murry Conarroe