Historic de Temperatura (°C)

Historic per L`any 2026

Note: Actualitzacio a midja nit.

Altres Anys:


 Sumari DiariSumari MensualSumari Estacional 
DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
19.8 1.4 10.1 -1.4 12.3 3.8 14.2 5.3 21.4 11.8 ------------------------------------------
212.4 1.1 9.5 1.1 9.6 2.6 14.2 3.1 19.8 14.5 ------------------------------------------
39.6 3.6 9.7 4.4 12.9 1.5 15.5 8.2 17.8 13.9 ------------------------------------------
49.4 2.2 7.2 4.0 10.4 1.1 16.4 8.5 21.7 10.8 ------------------------------------------
512.4 6.2 4.1 -1.0 12.7 1.9 13.3 9.8 17.7 9.3 ------------------------------------------
616.5 4.5 3.9 -1.9 14.6 5.0 12.1 10.3 19.7 6.3 ------------------------------------------
717.2 5.4 6.3 -1.4 11.9 5.8 13.5 8.2 20.4 7.5 ------------------------------------------
817.6 4.6 12.3 5.4 12.4 3.5 13.2 6.0 19.3 7.9 ------------------------------------------
915.8 1.6 12.9 5.7 12.2 1.9 14.4 5.7 17.2 11.3 ------------------------------------------
1015.6 3.2 10.2 3.7 17.8 7.2 14.4 5.9 21.8 9.0 ------------------------------------------
1114.7 2.6 10.8 2.0 17.4 10.1 17.4 6.1 23.7 12.2 ------------------------------------------
1214.2 6.6 13.8 0.1 14.8 11.1 16.9 5.8 22.4 9.6 ------------------------------------------
1314.2 4.6 14.2 1.9 12.6 7.1 18.1 4.4 22.4 8.6 ------------------------------------------
1413.1 1.1 13.1 4.6 15.0 6.9 13.3 3.1 20.3 9.0 ------------------------------------------
1514.0 8.4 14.5 2.1 13.5 5.3 16.8 2.8 16.2 8.3 ------------------------------------------
1612.2 8.3 12.7 1.3 17.2 10.1 17.4 3.7 20.9 5.3 ------------------------------------------
1714.1 7.3 11.1 8.4 16.9 7.9 19.9 3.8 20.7 8.2 ------------------------------------------
1813.4 5.7 10.2 7.6 16.4 7.3 17.7 2.9 18.9 11.6 ------------------------------------------
1913.6 5.3 10.4 6.1 12.8 7.3 12.6 5.8 ------------------------------------------------
2010.3 7.3 9.7 5.9 14.0 6.2 15.9 1.4 ------------------------------------------------
2111.7 5.9 11.9 7.2 16.5 4.3 17.1 0.1 ------------------------------------------------
227.6 3.7 11.9 4.1 19.7 3.3 16.6 1.6 ------------------------------------------------
237.4 3.8 11.5 2.9 20.3 4.3 16.7 7.4 ------------------------------------------------
249.8 2.4 6.8 1.8 20.8 3.2 18.8 4.6 ------------------------------------------------
257.1 4.5 11.1 4.6 16.6 3.2 20.3 3.4 ------------------------------------------------
2610.2 5.4 11.4 5.8 18.2 5.1 16.4 4.8 ------------------------------------------------
2710.6 7.5 10.8 5.5 15.4 3.1 16.3 3.9 ------------------------------------------------
2813.3 5.6 8.6 4.1 13.3 8.6 16.2 3.5 ------------------------------------------------
2910.2 6.4  ------14.8 5.6 ------------------------------------------------
307.9 4.9  ------18.6 1.8 ------------------------------------------------
318.3 1.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
High17.6 14.5 20.8 20.3 23.7 ---------------------
Avg High12.110.414.916.020.1---------------------
Mean8.06.49.710.014.5---------------------
Avg Low4.63.45.34.99.7---------------------
Low1.1-1.91.10.15.3---------------------
 
Referencia dels Graus pel Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script by Murry Conarroe