Historic de Temperatura (°C)

Historic per L`any 2023

Note: Actualitzacio a midja nit.

Altres Anys:


 Sumari DiariSumari MensualSumari Estacional 
DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
112.1 5.2 15.8 3.9 12.2 0.1 10.3 -0.9 ------22.6 15.7 ------------------------------------
211.6 1.4 13.3 4.0 12.3 0.4 8.8 -0.4 ------------------------------------------------
311.7 -0.4 13.5 5.7 15.7 0.2 13.9 0.3 ------------------------------------------------
410.9 4.3 13.8 4.1 15.7 1.8 14.2 2.1 18.9 3.8 ------------------------------------------
514.6 0.9 14.4 0.8 13.3 2.4 17.5 -0.7 20.4 2.8 ------------------------------------------
615.7 5.9 15.1 1.4 11.1 2.1 15.7 3.4 19.2 6.6 ------------------------------------------
713.1 6.1 10.8 -0.4 8.9 3.7 17.7 1.2 20.3 4.0 ------------------------------------------
811.8 6.8 13.6 6.2 10.1 5.2 21.8 9.3 20.4 5.4 ------------------------------------------
916.5 7.9 13.7 8.1 10.1 3.9 21.8 12.6 21.3 4.4 ------------------------------------------
1011.1 4.3 13.6 4.0 11.5 1.6 21.7 12.8 23.6 9.4 ------------------------------------------
117.5 2.2 12.6 2.0 13.3 -1.2 24.6 15.2 23.2 7.6 ------------------------------------------
128.6 5.4 13.8 4.0 13.6 -1.7 23.4 12.2 26.4 7.5 ------------------------------------------
1313.3 6.6 13.5 2.2 14.5 -1.6 24.7 9.4 18.5 7.8 ------------------------------------------
1417.6 8.9 15.6 1.6 14.5 1.9 19.3 10.6 22.4 6.3 ------------------------------------------
1516.0 8.4 16.1 5.1 15.6 1.1 19.9 7.7 24.9 10.8 ------------------------------------------
1614.4 8.1 12.0 3.4 14.3 3.1 19.4 3.6 23.8 6.9 ------------------------------------------
1713.7 5.0 14.0 6.2 18.2 1.3 16.2 8.4 21.3 4.5 ------------------------------------------
1814.3 3.0 10.2 4.1 20.7 1.8 19.7 7.9 18.0 8.8 ------------------------------------------
1915.3 4.2 9.7 2.9 21.3 2.8 19.6 8.4 21.1 5.8 ------------------------------------------
2015.9 7.6 10.9 3.9 22.2 4.2 20.9 3.8 23.2 5.5 ------------------------------------------
2115.7 9.4 8.7 -2.1 19.3 4.1 19.9 7.7 21.1 13.4 ------------------------------------------
2217.1 7.0 8.2 -1.1 18.2 6.3 20.6 6.2 22.7 12.4 ------------------------------------------
2318.9 13.1 8.1 -3.7 11.9 6.8 21.7 8.4 26.1 11.4 ------------------------------------------
2419.8 9.6 3.7 0.7 10.7 3.6 22.9 7.3 26.2 11.2 ------------------------------------------
2521.9 5.6 8.0 1.6 10.3 2.0 19.3 6.3 29.6 11.8 ------------------------------------------
2620.2 4.4 10.2 -1.2 13.3 3.1 22.4 6.3 22.4 11.9 ------------------------------------------
2718.4 5.1 9.5 -1.7 8.4 0.2 21.5 9.1 26.2 11.1 ------------------------------------------
2818.4 3.7 10.3 -1.6 11.3 1.3 17.3 7.4 28.0 11.2 ------------------------------------------
2915.8 3.2  ------20.7 4.9 28.2 13.5 ------------------------------------------
3015.9 7.1  ------26.2 5.8 27.2 14.9 ------------------------------------------
3121.8 6.4  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
High21.9 16.1 22.2 26.2 29.6 22.6 ------------------
Avg High15.111.914.019.523.122.6------------------
Mean9.86.57.312.515.418.8------------------
Avg Low5.72.32.26.58.515.7------------------
Low-0.4-3.7-1.7-0.92.815.7------------------
 
Referencia dels Graus pel Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script by Murry Conarroe