Historic de Temperatura (°C)

Historic per L`any 2025

Note: Actualitzacio a midja nit.

Altres Anys:


 Sumari DiariSumari MensualSumari Estacional 
DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
111.2 1.3 8.7 0.8 13.9 2.7 18.9 4.6 ------------------------------------------------
29.9 0.6 11.6 2.8 12.7 6.5 11.3 9.1 ------------------------------------------------
39.0 2.3 11.3 1.4 12.9 6.5 16.5 8.6 ------------------------------------------------
414.9 4.9 13.8 -0.3 16.7 6.1 19.2 12.3 ------------------------------------------------
513.8 2.7 13.9 0.3 16.1 2.9 19.8 10.7 ------------------------------------------------
615.0 3.7 13.9 -0.4 13.4 8.8 23.0 8.3 ------------------------------------------------
710.8 4.9 11.0 0.7 11.7 8.9 21.6 9.6 ------------------------------------------------
815.2 4.9 9.8 2.4 13.7 11.0 21.1 7.2 ------------------------------------------------
915.9 4.6 12.6 -0.6 14.8 7.6 20.9 7.0 ------------------------------------------------
1016.1 5.8 13.1 4.4 15.7 5.2 18.7 12.1 ------------------------------------------------
1117.8 10.5 13.8 4.8 15.1 5.4 19.7 7.9 ------------------------------------------------
1213.2 1.2 9.2 3.3 15.5 5.4 20.6 7.3 ------------------------------------------------
138.3 -2.5 13.3 6.9 13.6 4.4 19.7 11.0 ------------------------------------------------
147.8 -4.0 16.0 5.7 8.3 5.1 20.0 12.3 ------------------------------------------------
158.9 -4.0 10.3 6.6 11.1 2.8 18.8 9.4 ------------------------------------------------
1611.6 -3.1 15.1 4.7 11.7 0.1 16.6 6.1 ------------------------------------------------
1712.2 3.2 17.1 4.9 12.3 3.8 18.8 5.6 ------------------------------------------------
1811.3 0.3 14.3 6.0 11.9 3.4 21.4 4.6 ------------------------------------------------
1911.5 0.9 15.0 6.7 12.1 8.6 18.5 6.8 ------------------------------------------------
2011.2 0.0 13.4 10.4 13.3 10.9 17.6 2.9 ------------------------------------------------
2111.9 0.6 11.0 10.1 13.3 9.3 19.7 5.1 ------------------------------------------------
2219.0 4.2 12.2 10.1 14.8 6.4 20.9 8.3 ------------------------------------------------
2316.4 4.9 15.9 7.3 11.0 4.9 20.7 7.3 ------------------------------------------------
2418.8 2.5 15.8 3.3 13.1 4.5 22.6 9.3 ------------------------------------------------
2516.2 2.8 14.3 4.1 16.2 5.8 22.3 12.1 ------------------------------------------------
2615.5 4.2 14.2 1.4 18.3 7.3 ------------------------------------------------------
2718.2 7.2 15.1 1.1 17.1 6.6 ------------------------------------------------------
2811.8 7.0 14.5 2.8 17.4 7.7 ------------------------------------------------------
2911.5 3.4  15.3 8.2 ------------------------------------------------------
3010.9 3.5  18.0 5.2 ------------------------------------------------------
3110.7 1.3  24.4 9.0  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
High19.0 17.1 24.4 23.0 ------------------------
Avg High13.113.214.419.6------------------------
Mean7.58.19.813.4------------------------
Avg Low2.64.06.28.2------------------------
Low-4.0-0.60.12.9------------------------
 
Referencia dels Graus pel Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script by Murry Conarroe